Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... *Vu la mauvaise foi et le non respect du benevolat par de pietres genealogistes, nous arretons l envoi des photos d actes; Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition mais en aucun cas l adresse internet precedemment utilisee pour les demandes.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.***
Commune : | Margilley |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 01/09/1850 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | DENERVAUX François |
Sexe : | Masculin |
Age : | 71 |
Commentaire : | dom. à Margilley |
Profession : | vigneron |
Ex-conjoint : | MARÉCHAL Catherine |
Commentaire : | † Margilley (en secondes noces) |
Parents : | |
Nom du père : | DENERVAUX François |
Profession : | tisserand |
Commentaire : | † Margilley |
Nom de la mère : | COLIN Magdeleine |
Commentaire : | † Margilley |
Intervenant 2 : | |
Nom : | CLÈRE Marguerite |
Sexe : | Féminin |
Age : | 59 |
Commentaire : | dom. à Mont-le-Frânois |
Profession : | manouvrière |
Ex-conjoint : | SANTENARD Simon |
Commentaire : | † Mont-le-Frânois |
Parents : | |
Nom du père : | CLÈRE Blaise |
Profession : | manouvrier |
Commentaire : | † Praslay (Heure-Marne= |
Nom de la mère : | JACQUIN Marie |
Commentaire : | † Praslay |
Références : | |
Commentaire général : | le garçon veuf en premières noces de Marie MAUPIN blanchisseuse † Margilley, 2ème publication 8/9/1850 |
Cote : | AD70,EC 1843-1852 |
Libre : | vue 126/173 |
Crédits : | |
ID du déposant : | Caritey François |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |