Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
| Commune : | Champagney |
| Code INSEE : | 070120 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 21/05/1851 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BRENNER François-Joseph |
| Origine : | VASSERTRUDINGEN (Royaume de Bavière |
| Né le : | 20/03/1815 |
| Agé de : | 36 |
| Commentaire : | domicilié LA HOUILLERE à CHAMPAGNEY (Haute Saône) |
| Profession : | Ouvrier mineur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRENNER Max |
| Profession : | brigadier gendarmerie |
| Commentaire : | en son vivant domicilié à FROHSIN (Royaume de Bavière) † 14/12/1836 |
| Nom de la mère : | KLOEBLIN Crescentz |
| Commentaire : | 56 ans, pensionnée de l'état, MUNICH (Royaume de Bavière) |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | ARMBRUNSTER Marie-Agathe |
| Origine : | ZUNDVRIER (Duché de Bade) |
| Née le : | 21/06/1826 |
| Agée de : | 25 |
| Commentaire : | domiciliée LA HOUILLERE à CHAMPAGNEY (Haute Saône) |
| Profession : | sp |
| Parents : | |
| Nom du père : | ARMBRUNSTER François-Charles |
| Profession : | Boucher |
| Commentaire : | en son vivant domicilié à ZUNDVRIER (Duché de Bade) † 15/10/1838 |
| Nom de la mère : | DRESGE Rosalie |
| Commentaire : | en son vivant, domiciliée à ZUNDVRIER (Duché de Bade) † 17/04/1828 |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BURCEY Théophile |
| Commentaire : | 27 ans, marchand épicier, CHAMPAGNEY |
| Témoin 2 : | LUXEUIL François-Joseph |
| Commentaire : | 29 ans, ouvrier mineur, CHAMPAGNEY |
| Témoin 3 : | BOBAND Pierre Laurent |
| Commentaire : | 53 ans, aubergiste, CHAMPAGNEY |
| Témoin 4 : | BURCEY Auguste |
| Commentaire : | 53 ans, secrétaire de mairie, CHAMPAGNEY |
| Références : | |
| Commentaire général : | Les époux ont déclaré qu'il est né d'eux deux enfants du sexe masculin, - l'un est né à CHAMPCLAUSON, commune de la GRAND'COMBE (Gard) le 11/08/1847 sous le nom de BRENNER Joseph Maximilien fils de BRENNER François-Joseph et ARMBRUNSTER Marie-Agathe - l'autre est né audit ZUNDVRIER le 13/05/1849 sous le prénom de Charles Antoine, fils de ARMBRUNSTER Marie Agathe et qu'ils reconnaissent pour leurs fils. |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 03 Jan 2015 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |