Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
Commune/Paroisse : Champagney [Haute-Saône]
Patronyme : LACOUR
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 14/01/1744 | LACOUR Jean Claude | BURCEY Anne Claude | Détails |
2. | 15/02/1746 | LACOUR Jean Georges | BOURQUIN Jeanne Baptiste | Détails |
3. | 22/09/1807 | LACOUR Jean Georges | BUCHIN Marie | Détails |
4. | 19/11/1807 | VIÉNOT Claude François | LACOUR Marie Joséphe | Détails |
5. | 09/02/1808 | LACOUR Joseph | BRANTENER Marguerite | Détails |
6. | 30/08/1808 | LACOUR Laurent | CHATILLON Jeanne Baptiste | Détails |
7. | 27/04/1809 | LACOUR Georges | BRUEY Jeanne Françoise | Détails |
8. | 03/02/1812 | LACOUR Joseph | TAICLET Marguerite | Détails |
9. | 25/06/1812 | LACOUR Joseph | DÉDIER Marthe | Détails |
10. | 08/03/1813 | LALMAND Jean Baptiste François | LACOUR Marie Ursule | Détails |
11. | 11/05/1813 | LACOUR Jean Baptiste | CARDOT Marie Joséphe | Détails |
12. | 24/06/1813 | LACOUR Pierre Laurent | DÉPOIRE Marie Elisabeth | Détails |
13. | 14/12/1815 | CARDOT Jean Baptiste | LACOUR Anne Françoise | Détails |
14. | 08/02/1816 | LACOUR Antoine | LAMBELIN Claude Marie | Détails |
15. | 18/03/1817 | LACOUR Laurent | MARCHANDOT Marie Françoise | Détails |
16. | 27/04/1819 | LACOUR Jean Baptiste | PEZET Marie Thoinnette | Détails |
17. | 25/11/1819 | LACOUR Jean Baptiste | PÉQUIGNEY Marie Françoise | Détails |
18. | 04/05/1824 | PÉQUIGNEY Jean Baptiste | LACOUR Anne Marie | Détails |
19. | 08/05/1826 | RAUCH Antoine | LACOUR Marie Josephe | Détails |
20. | 09/01/1827 | GRISEY Joseph | LACOUR Génereuse | Détails |
21. | 23/09/1828 | LACOUR Antoine | TUGNOT Marie Thérése | Détails |
22. | 24/02/1829 | LACOUR Joseph | BOTEY Marie Josephe | Détails |
23. | 02/03/1830 | MOREY Jean Baptiste | LACOUR Jeanne Baptiste | Détails |
24. | 10/01/1832 | GENEY Jean Baptiste | LACOUR Anne Marie | Détails |
25. | 14/08/1832 | LACOUR Laurent | SIMONIN Marie Françoise | Détails |
26. | 28/11/1833 | LACOUR Antoine | GOUHENANT Marie Thérése | Détails |
27. | 07/01/1834 | BALLAY Pierre Philippe | LACOUR Anne Baptiste | Détails |
28. | 26/02/1834 | LAMBELIN François | LACOUR Elizabeth Mélanie | Détails |
29. | 27/02/1834 | BOTEY Joseph Auguste | LACOUR Marie Victoire | Détails |
30. | 27/01/1835 | PAGE Jean Claude | LACOUR Marie Thérése | Détails |
31. | 10/02/1835 | LACOUR Laurent | GRINER Anne Constance | Détails |
32. | 04/08/1835 | LACOUR Jean François | PEQUIGNEY Jeanne Marie | Détails |
33. | 06/02/1838 | TAICLET François Joseph | LACOUR Marie Josèphe | Détails |
34. | 20/02/1838 | CARANDAL François | LACOUR Marie Josèphe | Détails |
35. | 25/05/1841 | BILLEREY Pierre Philippe | LACOUR Marie Thérèse | Détails |
36. | 21/09/1841 | LACOUR Charles Louis | LACOUR Marie Josèphe | Détails |
37. | 18/04/1842 | LACOUR Jean Baptiste | BOURQUIN Marie Françoise | Détails |
38. | 25/04/1842 | BURCEY Joseph Ignace | LACOUR Anne Antoine | Détails |
39. | 31/05/1843 | LACOUR Joseph | DUBRET Marie Thérèse | Détails |
40. | 16/04/1844 | LACOUR Joseph | GIRARDEY Marie Charlotte | Détails |
41. | 22/04/1845 | LACOUR Toussaint | COPIN Anne Justine | Détails |
42. | 10/02/1847 | LACOUR François Joseph | GUCHEMAND Marie Virginie | Détails |
43. | 23/11/1847 | FAIVRE Xavier | LACOUR Marie Françoise | Détails |
44. | 26/01/1848 | LACOUR François-Joseph | RAPPE Marie Stéphanie | Détails |
45. | 01/05/1848 | BRUEZ Dêle Victor Honoré | LACOUR Marie-Thérèse | Détails |
46. | 08/05/1848 | ANDRE Toussaint | LACOUR Scholastique | Détails |
47. | 09/07/1849 | LACOUR Antoine François | LACOUR Thérèse Laurence | Détails |
48. | 28/11/1849 | LACOUR Joseph Constant | LALLEMAND Marie Thérèse | Détails |
49. | 30/05/1850 | LACOUR Pierre-Laurent | KAIN Marie-Anne | Détails |
50. | 22/01/1851 | DIRAND François Xavier | LACOUR Marguerite Justine | Détails |
51. | 19/02/1851 | BARREY François Théodore | LACOUR Marie-Françoise Elise | Détails |
52. | 12/06/1851 | LACOUR Jean-Baptiste | SIMONIN Jeanne-Baptiste | Détails |
53. | 20/11/1851 | LACOUR Joseph-Gilbert | CHATILLON Marie-Eugénie | Détails |
54. | 09/06/1852 | LACOUR Jean-Baptiste Florian | GRISEY Marie-Thérèse | Détails |
55. | 27/09/1852 | JACQUET Pierre-Laurent | LACOUR Marie-Thérèse | Détails |
56. | 29/01/1853 | LACOUR Jean-Baptiste | CHATILLON Marie Célestine | Détails |
57. | 21/02/1853 | AMBERT Joseph-Victor | LACOUR Jeanne Baptiste Eugénie | Détails |
58. | 06/04/1853 | LACOUR Antoine | BURCEY Eugénie | Détails |
59. | 27/06/1853 | PEZET Pierre Ferdinand | LACOUR Marie Justine Florence | Détails |
60. | 31/08/1853 | PAGE Jean Claude | LACOUR Marie Françoise | Détails |
61. | 07/09/1853 | LACOUR Charles Jean-Baptiste Théodore | TAICLET Marie Elisabeth Julie | Détails |
62. | 23/11/1853 | POIVEY Jean-Baptiste | LACOUR Marie Thérèse | Détails |
63. | 11/09/1854 | VALOT Charles Thiébaud | LACOUR Marie Louise Julie | Détails |
64. | 30/04/1855 | RENAUD Jean-Baptiste Just Augustin | LACOUR Marie Louise | Détails |
65. | 02/05/1855 | PAYRE Jean Pierre | LACOUR Marie Julie | Détails |
66. | 19/11/1856 | LACOUR Pierre François Victor | ANDRÉ Marie Julie | Détails |
67. | 20/04/1857 | RUFFIER Desles Joseph | LACOUR Marie Louise | Détails |
68. | 01/12/1857 | VALQUEVIS André Justin | LACOUR Marie Françoise | Détails |
69. | 11/02/1858 | LACOUR Julien Antoine | SARRAZIN Joséphine | Détails |
70. | 14/04/1858 | CHEVOPPE Victor | LACOUR Marie Justine | Détails |
71. | 22/04/1858 | LACOUR Joseph | MOZER Marie Josèphe | Détails |
72. | 17/03/1859 | BOURQUIN Auguste Florian | LACOUR Victorine Scholastique | Détails |
73. | 24/05/1860 | LEJEUNE Pierre Félix | LACOUR Thérèse Victorine | Détails |
74. | 10/07/1861 | CAZER Joseph Léopold | LACOUR Marie Thérèse | Détails |
75. | 13/11/1861 | GOFFINET François | LACOUR Caroline | Détails |
76. | 24/02/1862 | LACOUR Jean-Baptiste Théodore | JACQUET Lydie Emilie Batilde | Détails |
77. | 27/02/1862 | MÉNARD François | LACOUR Marie Justine | Détails |
78. | 28/04/1862 | GOUHENANT Jean-Baptiste | LACOUR Marie Richarde | Détails |
79. | 16/04/1863 | LACOUR Antoine Auguste | JACQUEMIN Louise Agathe | Détails |
80. | 28/04/1863 | LACOUR Philibert | DÉMÉSY Marie Françoise Thérèse | Détails |
81. | 18/06/1863 | LACOUR Joseph Marcel | LABBAYE Marie Joséphine Augustine | Détails |
82. | 07/10/1863 | BURCEY Augustin | LACOUR Marie Thérèse Julie | Détails |
83. | 19/07/1864 | LACOUR Jules Augustin | BIERER Julie Adélaïde | Détails |
84. | 13/10/1864 | LACOUR François Théodore | STAINMESSE Thérèse Julie | Détails |
85. | 02/11/1864 | MOZER Jean Baptiste Victor | LACOUR Marie Louise | Détails |
86. | 25/04/1866 | LACOUR François Félicien | TAICLET Marie Thérèse | Détails |
87. | 03/07/1866 | NUGOU Joseph | LACOUR Caroline | Détails |
88. | 24/07/1867 | LALLEMAND Théodore Antoine | LACOUR Lidie Agate | Détails |
89. | 09/12/1868 | LACOUR François Joseph | BIRER Elise Joséphine | Détails |
90. | 09/12/1868 | LACOUR Théodore Julien | STAINMESSE Marie Josèphine | Détails |
91. | 03/02/1869 | LACOUR Jean Baptiste Eugène | PIGUET Euphrasie | Détails |
92. | 20/09/1870 | DUBRET Fortan Achille | LACOUR Louise | Détails |
93. | 04/09/1871 | HUGON Jules Emile | LACOUR Marie Victorine | Détails |
94. | 04/12/1872 | GUILLEREY Jean Baptiste | LACOUR Thérèse Lorence | Détails |
95. | 29/01/1873 | LACOUR Joseph Jules | DIDIER Théodorine Euphrasine | Détails |
96. | 30/07/1873 | GUILLAUME Joseph Victor | LACOUR Louise Augustine | Détails |
97. | 14/04/1874 | LACOUR Victor Jules | GRISEY Marie Louise | Détails |
98. | 20/07/1874 | LACOUR Joseph Honoré | ANDRÉ Marie Thérèse Euphrasie | Détails |
99. | 06/08/1874 | LACOUR Emile Théodore | GRISEY Marie Augustine | Détails |
100. | 19/08/1875 | LACOUR Charles Théodore | GRISEY Marie Julie | Détails |
Pages : 1 2