Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
Commune/Paroisse : Champagney [Haute-Saône]
Patronyme : MATHEY
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/06/1707 | BENOT Antoine | MATHEY Nicole | Détails |
| 2. | 04/02/1716 | MATHEY Jean Claude | ROY Jeanne Claude | Détails |
| 3. | 06/09/1734 | MATHEY Jean Baptiste | PIGUET Françoise | Détails |
| 4. | 27/06/1735 | MATHEY Jean Claude | TOURDOT Anne Marie | Détails |
| 5. | 22/11/1735 | MATHEY Jean Pierre | PIGUET Claude Marie | Détails |
| 6. | 14/01/1738 | TOURDOT Jean | MATHEY Jeanne Françoise | Détails |
| 7. | 05/09/1741 | CHAGNOT Jean Claude | MATHEY Anne | Détails |
| 8. | 19/06/1742 | MATHEY Jean Claude | TOUPHANS Catherine | Détails |
| 9. | 19/06/1742 | MATHEY Jean Claude | TOUPHANTZ Catherine | Détails |
| 10. | 01/10/1749 | DEDIER Pierre François | MATHEY Anne Marie | Détails |
| 11. | 15/07/1754 | TOUPHANTZ Claude François | MATHEY Marie Anne | Détails |
| 12. | 31/05/1756 | MATHEY Laurent | JOURDAIN Claude Marie | Détails |
| 13. | 27/11/1764 | GIROD Mathias | MATHEY Françoise | Détails |
| 14. | 23/11/1767 | MATHEY Jean Pierre | MATHIEU Anne Françoise | Détails |
| 15. | 02/09/1773 | MATHEY Jean François | MOZER Marie Elisabeth | Détails |
| 16. | 15/11/1773 | MATHEY Joseph | MOUGIN Marie Françoise | Détails |
| 17. | 20/06/1776 | MATHEY Pierre Antoine | STAINMESSE Anne Marie | Détails |
| 18. | 20/06/1776 | MATHEY ? | STEINMESSE Anne Marie | Détails |
| 19. | 08/04/1777 | JOURDAIN Claude Antoine | MATHEY Jeanne Claude | Détails |
| 20. | 13/01/1778 | MATHEY Claude François | DEDIER Marguerite | Détails |
| 21. | 03/04/1780 | TAICLET Pierre ? | MATHEY Anne Claude | Détails |
| 22. | 30/10/1780 | MATHEY Jacques | ROY Claudine | Détails |
| 23. | 15/07/1784 | BEQUET? Nicolas | MATHEY Marie Françoise | Détails |
| 24. | 25/11/1790 | MATHEY Jean Baptiste | MILLET Ursule | Détails |
| 25. | 19/01/1801 | TAICLET Jean Georges | MATHEY Jeanne Françoise | Détails |
| 26. | 23/03/1815 | LAMBELIN André | MATHEY Jeanne Baptiste | Détails |
| 27. | 14/10/1819 | LOYOT Jean Baptiste | MATHEY Jeanne Françoise | Détails |
| 28. | 01/03/1821 | MATHEY Pierre Laurent Gabriel | MOZER Jeanne Baptiste | Détails |
| 29. | 01/05/1821 | MATHEY Jean François | GRENOUILLET Marie Marguerite | Détails |
| 30. | 05/02/1822 | MATHEY François | CORDIER Marie Marguerite | Détails |
| 31. | 29/08/1822 | PERRIN Antoine Ferdinand | MATHEY Jeanne Claude | Détails |
| 32. | 18/11/1823 | MATHEY Nicolas | BUCHIN Marie Barbe | Détails |
| 33. | 19/10/1824 | CARDOT Aléxis | MATHEY Marguerite | Détails |
| 34. | 31/07/1828 | COQUE Gaspard | MATHEY Marie | Détails |
| 35. | 19/01/1829 | BEGEY François Joseph | MATHEY Joséphine | Détails |
| 36. | 02/03/1829 | MATHEY Pierre Laurent | TAICLET Jeanne Baptiste | Détails |
| 37. | 10/11/1829 | DEPOIRE Jean Pierre | MATHEY Jeanne Baptiste | Détails |
| 38. | 15/09/1831 | DEDIER Alexis | MATHEY Marie Josephe | Détails |
| 39. | 28/01/1834 | MATHEY Jean Claude | RIBAUD Maria Sophie | Détails |
| 40. | 01/05/1834 | STOUPANTZ André | MATHEY Marie Thérése | Détails |
| 41. | 08/07/1834 | MOLLET Joseph | MATHEY Jeanne | Détails |
| 42. | 13/02/1838 | MATHEY Jean François | TUGNOT Anne Julie | Détails |
| 43. | 21/01/1841 | RUYER François Joseph Victor | MATHEY Marie Louise | Détails |
| 44. | 06/12/1842 | MATHEY Pierre Laurent | ANDRÉ Marie Joséphine | Détails |
| 45. | 12/09/1843 | MATHEY Pierre Laurent Gabriel | GARDIEN Marie Elisabeth | Détails |
| 46. | 16/01/1845 | MATHEY Thiebaud | CHAUFFER Rosalie | Détails |
| 47. | 11/12/1848 | MATHEY André Eugène | RENAUD Jeanne Baptiste Adelaïde | Détails |
| 48. | 15/01/1849 | MATHEY Théodore Victor | DIDIER Anne Françoise Justine | Détails |
| 49. | 17/04/1849 | PARISOT Jean Claude | MATHEY Marie Dorothée | Détails |
| 50. | 29/08/1849 | MATHEY François | PERRINET Anne Claude | Détails |
| 51. | 18/02/1850 | MATHEY Pierre Laurent Gabriel | GUEHENAN Marie Victorine | Détails |
| 52. | 21/10/1852 | COPIN François Joseph | MATHEY Marie-Justine | Détails |
| 53. | 11/07/1853 | VENDRELY Jules Joseph | MATHEY Jeanne-Baptiste Euphrosine | Détails |
| 54. | 23/02/1854 | MATHEY Pierre Laurent | LALLOZ Marie Joséphine | Détails |
| 55. | 15/06/1854 | MATHEY Antoine Ferdinand | CHAUFFERT Marie Thérèse | Détails |
| 56. | 13/07/1854 | BERNARD Nicolas | MATHEY Marie Thérèse | Détails |
| 57. | 09/07/1856 | BRUEY Antoine | MATHEY Jeanne-Baptiste Florence | Détails |
| 58. | 26/11/1856 | CHAMPAGNOL Augustin Adolphe | MATHEY Victoire Elise | Détails |
| 59. | 17/02/1859 | MATHEY François Théophile | PEROZ Marie Thérèse | Détails |
| 60. | 22/11/1860 | TUAILLON Auguste Célestin | MATHEY Justine Lorance | Détails |
| 61. | 03/12/1862 | MATHEY Jean Claude | MATHEY Marie Justine | Détails |
| 62. | 14/07/1863 | MATHEY Jules Elie Victor | TAICLET Marie Thérèse | Détails |
| 63. | 27/08/1863 | MATHEY Jean Baptiste Félicien | CHATILLON Thérèse | Détails |
| 64. | 23/08/1864 | TAICLET Constant | MATHEY Jeanne Baptiste Julie | Détails |
| 65. | 06/09/1865 | POIROT Jean Baptiste Aloyse | MATHEY Silevie Victoire | Détails |
| 66. | 22/11/1866 | MATHEY Pierre Augustin | TAICLET Justine Eugénie | Détails |
| 67. | 19/04/1870 | MATHEY Théophile Léandre | LABAYE Marguerite Cécile | Détails |
| 68. | 11/08/1870 | VUILLAUME Pierre Antoine | MATHEY Thérèse Augustine | Détails |
| 69. | 16/11/1871 | FRECHIN Constant Alexandre | MATHEY Marguerite Victorine | Détails |
| 70. | 21/11/1872 | MATHEY Jules Elie Victor | BRUEY Marie Françoise Christine | Détails |
| 71. | 13/01/1873 | MATHEY Charles Théophile | BONNOT Marie Louise | Détails |
| 72. | 31/07/1873 | ANDRÉ Jean Baptiste | MATHEY Marie Eugénie | Détails |
| 73. | 07/04/1874 | BASSET Pierre Nicolas dit Auguste | MATHEY Marie Silvie Eugénie | Détails |
| 74. | 13/10/1874 | MATHEY Louis Constant | ANDRÉ Julie Mélitine dite Emilie | Détails |
| 75. | 03/12/1874 | PARISOT Antoine Ferdinand | MATHEY Louise Augustine | Détails |
| 76. | 27/04/1875 | TAICLET Ferdinand | MATHEY Marie Louise | Détails |
| 77. | 13/05/1875 | DIEZ Charles François | MATHEY Marie Adèle | Détails |
| 78. | 20/04/1876 | OLIVIER Jules Ernest | MATHEY Joséphine Adélaïde | Détails |
| 79. | 19/09/1876 | ANDRÉ Théophile | MATHEY Marie Victoire Léonie | Détails |
| 80. | 20/01/1877 | MATHEY Eugène Augustin | CHAMPAGNOL Rosalie Augustine | Détails |
| 81. | 20/10/1877 | MATHEY Théodore Emile | GUICHARD Marie Julie Clémentine | Détails |
| 82. | 31/12/1881 | MATHEY Joseph Eugène | BRESSON Adèle Joséphine | Détails |
| 83. | 13/12/1882 | MATHEY Pierre Laurent Théodore | MATHEY Marie Stéphanie | Détails |
| 84. | 11/07/1883 | MATHEY Eugéne Emile | STIQUEL Sophie Victorine | Détails |
| 85. | 09/11/1883 | LOMBARD Antide Auguste | MATHEY Eugénie Emilie | Détails |
| 86. | 24/11/1883 | MATHEY Ferdinand Joseph | BRUEY Augustine Théodorine | Détails |
| 87. | 19/04/1884 | HAMBERT Charles Edouard | MATHEY Marie Thérése Augustine | Détails |
| 88. | 19/04/1884 | MATHEY Jean Baptiste | CHATILLON Victoire Marie | Détails |
| 89. | 20/04/1887 | MATHEY Ferdinand Joseph | LEJEUNE Marie Françoise Adéle | Détails |
| 90. | 28/10/1887 | NOVIER Joseph | MATHEY Marie Eugénie | Détails |
| 91. | 15/02/1889 | MATHEY Eugéne Ferdinand | COUTURIER Marie Rose Dorothée | Détails |
| 92. | 25/10/1889 | MATHEY Augustin Abel | BRUEY Marie Thérése Augustine | Détails |
| 93. | 17/01/1890 | BÉROLDY Pierre Claude | MATHEY Sylvie Adéle | Détails |
| 94. | 18/09/1891 | MATHEY Jules Eugéne | PEZET Marie Augustine | Détails |
| 95. | 02/09/1892 | MATHEY Théodore | MATHEY Marie Julie Angeline | Détails |
| 96. | 21/12/1892 | MATHEY Théodore Paul Jules | CHOPIN Delphine Denise | Détails |
| 97. | 19/06/1897 | MILLOTTE Adolphe Ferdinand | MATHEY Jeanne Marie Louise | Détails |
| 98. | 23/07/1897 | SIMONIN Félicien Emile | MATHEY Marie Célina Anaïs | Détails |
| 99. | 30/09/1898 | MATHEY Paul Emile | LALLOZ Marie Julie | Détails |
| 100. | 07/07/1900 | MATHEY Augustin François | ZELLER Amélie Adéle | Détails |
Pages : 1 2