Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
Commune/Paroisse : Champagney [Haute-Saône]
Patronyme : PEQUIGNEY
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 29/04/1681 | PEQUIGNEY Claude | TAICLET Stéphanette | Détails |
2. | 04/07/1684 | GOUSSET Guillaume | PEQUIGNEY Anne Marie | Détails |
3. | 10/06/1687 | BURCEY Georges | PEQUIGNEY Claude Ursule | Détails |
4. | ../05/1689 | GOUHENANS Jean Georges | PEQUIGNEY Jeanne | Détails |
5. | 24/05/1689 | GOUHENAND Jean Georges | PEQUIGNEY Jeanne | Détails |
6. | 12/02/1692 | PEQUIGNEY Jean Claude | VAIGNEDROYE Georgette | Détails |
7. | 16/08/1707 | PEQUIGNEY Antoine | MOZER Agathe | Détails |
8. | 03/09/1709 | BURCEY Antoine | PEQUIGNEY Jeanne | Détails |
9. | 28/02/1710 | MOREL Mathieu | PEQUIGNEY Jeanne | Détails |
10. | 28/02/1710 | RENAUD Jean Jacques | PEQUIGNEY Jeanne Françoise | Détails |
11. | 07/07/1711 | GEOFROY Jean Nicolas | PEQUIGNEY Agathe | Détails |
12. | 15/10/1715 | PEQUIGNEY François | BOURQUIN Elisabeth | Détails |
13. | 17/01/1719 | PEQUIGNEY Claude Antoine | BURCEY Jeanne | Détails |
14. | 29/08/1719 | CHAMPAGNOLE Antoine | PEQUIGNEY Marie | Détails |
15. | 28/11/1719 | CHAMPAGNOLE Jean Claude | PEQUIGNEY Jeanne | Détails |
16. | 06/02/1720 | PEQUIGNEY Jean Joseph | GUICHARD Françoise | Détails |
17. | 10/02/1721 | MENIGOZ Antoine | PEQUIGNEY Marguerite | Détails |
18. | 12/04/1722 | DUMAGNY Georges | PEQUIGNEY Jeanne Claude | Détails |
19. | 12/01/1723 | PEQUIGNEY Antoine | DESLOYE Catherine | Détails |
20. | 15/05/1725 | PEQUIGNEY Jean Joseph | PIGUET Anne Claude | Détails |
21. | 29/05/1725 | PEQUIGNEY Jean Claude | MOZER Claude Marguerite | Détails |
22. | 02/07/1726 | TAICLET François Bonaventure | PEQUIGNEY Anne Stéphanette | Détails |
23. | 09/10/1731 | PEQUIGNEY Claude Antoine | CHAGNOT Jeanne Claude | Détails |
24. | 29/08/1732 | PEQUIGNEY Pierre Laurent | CHATILLON Anne Marie | Détails |
25. | 21/04/1739 | GUICHARD Pierre | PEQUIGNEY Marie Elisabeth | Détails |
26. | 16/02/1746 | PEQUIGNEY Mathias | TAICLET Marie Catherine | Détails |
27. | 02/03/1746 | PEQUIGNEY Laurent | BURCEY Jeanne Marie | Détails |
28. | 19/04/1746 | CHAMPAGNOLE Laurent | PEQUIGNEY Anne Claude | Détails |
29. | 02/03/1747 | PEQUIGNEY Laurent | BURCEY Jeanne Marie | Détails |
30. | 16/05/1752 | PEQUIGNEY Claude Antoine | GAUCHET Marie Ursule | Détails |
31. | 18/09/1753 | CHATILLON Jean Claude | PEQUIGNEY Claudine Marguerite | Détails |
32. | 14/10/1755 | BALLAY Jacques | PEQUIGNEY Anne Thérèse | Détails |
33. | 03/02/1756 | BENOT Claude Antoine | PEQUIGNEY Marie Anne | Détails |
34. | 10/02/1756 | DEPOIRE Claude François | PEQUIGNEY Marie Josèphe | Détails |
35. | 10/02/1756 | DESPOIRES Claude François | PEQUIGNEY Marie Josèphe | Détails |
36. | 23/03/1756 | PEQUIGNEY Jean Pierre | DEPOIRE Anne Françoise | Détails |
37. | 23/03/1756 | PEQUIGNEY Jean Pierre | DESPOIRES Anne Françoise | Détails |
38. | 11/01/1757 | PEQUIGNEY Joseph | GOUSSET Marie Barbe | Détails |
39. | 19/07/1757 | PEQUIGNEY Jean Joseph | LAMBELIN Marguerite | Détails |
40. | 26/07/1757 | MOSER Jacques Bonaventure | PEQUIGNEY Marie Josèphe | Détails |
41. | 26/07/1757 | MOZER Jacques Bonaventure | PEQUIGNEY Marie Josèphe | Détails |
42. | 11/05/1761 | PEQUIGNEY Jean Joseph | GOUHENANS Jeanne Claude | Détails |
43. | 11/05/1761 | PEQUIGNEY Jean Joseph | GOUHENNANS Jeanne Claude | Détails |
44. | 04/02/1766 | PEQUIGNEY Joseph | DELACOUR Jeanne Claude | Détails |
45. | 09/02/1766 | PEQUIGNEY Jean Claude | MOSER Claude Françoise | Détails |
46. | 09/02/1766 | PEQUIGNEY Jean Claude | MOZER Claude Françoise | Détails |
47. | 31/01/1769 | BOURQUIN Antoine | PEQUIGNEY Marie Françoise | Détails |
48. | 19/06/1770 | COPIN Christophe | PEQUIGNEY Marie Josèphe | Détails |
49. | 29/10/1776 | PEQUIGNEY Claude Antoine | JARDOT Marguerite | Détails |
50. | 06/02/1777 | PEQUIGNEY Jean Baptiste | CHAGNOT Claude Marie | Détails |
51. | 04/04/1780 | HESSE Malchior | PEQUIGNEY Marie Antoine | Détails |
52. | 25/04/1780 | CHATILLON Jean Joseph | PEQUIGNEY Marie Josèphe | Détails |
53. | 15/05/1783 | VAINGNEDROYE Philippe Antoine | PEQUIGNEY Marguerite | Détails |
54. | 02/05/1786 | BURCEY André | PEQUIGNEY Françoise | Détails |
55. | 12/06/1787 | PEQUIGNEY Servais | BENOT ? Françoise | Détails |
56. | 19/02/1789 | PEQUIGNEY Pierre Laurent | CHAGNOT Anne Françoise | Détails |
57. | 10/09/1793 | MENIGOZ Claude Joseph | PEQUIGNEY Marie Françoise | Détails |
58. | 01/10/1793 | PEQUIGNEY Jean Baptiste | MOZ(S)ER Marie Antoine | Détails |
59. | 29/10/1793 | PEQUIGNEY François Joseph | GOUHENNAN Jeanne Marie | Détails |
60. | 06/09/1795 | PEQUIGNEY Claude Joseph | DESPOIRES Anne Marie | Détails |
61. | 08/12/1796 | DUBRET Toussaint Laurent | PEQUIGNEY Anne Antoine | Détails |
62. | 30/12/1798 | PES(Z)ET Pierre Laurent | PEQUIGNEY Claude Françoise | Détails |
63. | 19/01/1799 | PEQUIGNEY Joseph | TAICLET Marie Françoise | Détails |
64. | 19/04/1799 | PEQUIGNEY Antoine | LACOUR(DE) Marie Joseph | Détails |
65. | 30/01/1800 | PEQUIGNEY Servais | TAICLET Thérèse Bonaventure | Détails |
66. | 23/11/1830 | CHAMPAGNOLE Jean Baptiste | PEQUIGNEY Jeanne Baptiste | Détails |
67. | 13/01/1831 | MARCHAND Laurent | PEQUIGNEY Marie Jeanne Baptiste | Détails |
68. | 11/06/1833 | PEQUIGNEY Jean Baptiste | CHATILLON Anne Victoire | Détails |
69. | 27/10/1834 | LOMBARD Claude Joseph | PEQUIGNEY Marie Françoise | Détails |
70. | 17/02/1835 | CHAGNOT Toussaint | PEQUIGNEY Marie Thérése | Détails |
71. | 04/08/1835 | BURCEY Joseph Ferdinand | PEQUIGNEY Anne Marie | Détails |
72. | 04/08/1835 | LACOUR Jean François | PEQUIGNEY Jeanne Marie | Détails |
73. | 19/06/1838 | PEQUIGNEY Jean Baptiste | SIMONIN Marie Josèphe | Détails |
74. | 04/10/1842 | CHAGNIOT François Auguste | PEQUIGNEY Marguerite | Détails |
75. | 21/11/1843 | PEQUIGNEY Jean Baptiste | PEZET Marie Thérèse | Détails |
76. | 21/05/1844 | TAICLET Jean Baptiste | PEQUIGNEY Marie Eugénie | Détails |
77. | 10/12/1844 | BIERER François Xavier | PEQUIGNEY Marie Thérèse | Détails |
78. | 10/12/1844 | TAICLET Claude François Honoré | PEQUIGNEY Marie Louise | Détails |
79. | 03/02/1846 | BURCEY Pierre Nestor | PEQUIGNEY Marie Josèphe | Détails |
80. | 25/11/1847 | PEQUIGNEY Ferdinand Jean Baptiste | PEZET Marie Eugénie | Détails |
81. | 20/01/1848 | PEQUIGNEY Joseph Hubert | BURCEY Marie Thérèse | Détails |
82. | 02/05/1849 | CHATILLON François Justin | PEQUIGNEY Marie-Thérèse Louise | Détails |
83. | 09/05/1849 | PEQUIGNEY Jean-Baptiste Auguste | PEZET Marie Rose Julie | Détails |
84. | 22/11/1849 | PEROZ Charles Augustin | PEQUIGNEY Marie Joséphine | Détails |
85. | 08/04/1850 | PEQUIGNEY Pierre Laurent | LAMBELIN Marie Thérèse Julie | Détails |
86. | 01/05/1850 | BRUEY Jean-Baptiste | PEQUIGNEY Marie Françoise | Détails |
87. | 14/05/1850 | PEQUIGNEY Ferdinand | PEQUIGNEY Marie-Rose | Détails |
88. | 04/12/1851 | PEQUIGNEY François Xavier | TAICLET Marguerite Justine | Détails |
89. | 28/01/1856 | PEQUIGNEY Joseph Hubert | CHAMPAGNOL MarieThérèse Julie | Détails |
90. | 29/04/1861 | PEROZ Floriant Modeste | PEQUIGNEY Marie Thérèse Emilie | Détails |
91. | 02/05/1864 | PEQUIGNEY Joseph Félicien | RUFFIER Marie Louise Léonie | Détails |
92. | 24/04/1865 | PEQUIGNEY Auguste Ferdinand | BALLEY Anne Marie Louise | Détails |
93. | 08/05/1865 | PEQUIGNEY Pierre Joseph | GRISEY Marie Célestine | Détails |
94. | 28/02/1866 | PEQUIGNEY Joseph Augustin | GOUHENANT Julie Thérèse | Détails |
95. | 08/03/1866 | LHERMUSIEAU Georges Alexandre | PEQUIGNEY Marie Louise | Détails |
96. | 07/07/1877 | BRUEY Emile Victor | PEQUIGNEY Marie Julie Augustine | Détails |
97. | 06/02/1878 | CHAGNOT Pierre François | PEQUIGNEY Marie Sophie | Détails |
98. | 01/02/1879 | BRUEY Jules Joseph | PEQUIGNEY Marie Justine | Détails |
99. | 09/02/1899 | MOZER Théophile Philippe Bonaventure | PEQUIGNEY Marie Louise | Détails |
100. | 03/02/1900 | PEQUIGNEY Théodore Maxime | GOUHENANT Marie Thérése | Détails |
Pages : 1 2