Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
Commune/Paroisse : Champagney [Haute-Saône]
Patronyme : SIMONIN
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 11/05/1679 | SARLET Pierre | SIMONIN Claudine | Détails |
2. | 12/03/1688 | GARDIEN Claude Antoine | SIMONIN Anne Claude | Détails |
3. | 17/03/1688 | GARDIEN Claude Antoine | SIMONIN Anne Claude | Détails |
4. | 24/05/1689 | SIMONIN Claude Antoine | BOURQUIN Marie | Détails |
5. | 27/11/1698 | SIMONIN Claude | BOURQUIN Alice | Détails |
6. | 04/05/1700 | SIMONIN Jean | GARDIEN Marguerite | Détails |
7. | 28/04/1705 | SIMONIN Jean | CLEMENT Régine | Détails |
8. | 20/11/1714 | BAUDEVIN André | SIMONIN Marguerite | Détails |
9. | 07/07/1722 | PESET Deile | SIMONIN Anne Marie | Détails |
10. | 06/08/1726 | SIMONIN Joseph | FEBURE Claudine | Détails |
11. | 25/08/1726 | VINEZ François | SIMONIN Léonarde | Détails |
12. | 25/01/1729 | SIMONIN Joseph | BARDOT Elisabeth | Détails |
13. | 09/01/1731 | SIMONIN Melchior | COPIN Agathe | Détails |
14. | 21/04/1731 | STAINMESSE Jean Georges | SIMONIN Jeanne Françoise | Détails |
15. | 06/05/1731 | PETITPIERRE David | SIMONIN Stéphanette | Détails |
16. | 14/10/1738 | SIMONIN Jacques Bonaventure | JACQUET Marie Françoise | Détails |
17. | 14/10/1738 | SIMONIN Jacques Bonaventure | JAQUET Marie Françoise | Détails |
18. | 09/06/1744 | GOUHENANS Pierre Laurent | SIMONIN Anne Claude | Détails |
19. | 09/06/1744 | GOUHENNANS Pierre Laurent | SIMONIN Anne Claude | Détails |
20. | 24/11/1744 | BURCEY Claude François | SIMONIN Anne | Détails |
21. | 29/06/1762 | SIMONIN Jean Pierre | ROY Anne | Détails |
22. | 13/10/1765 | SIMONIN Joseph | CHRISTIN Marie Antoinette | Détails |
23. | 05/06/1766 | SIMONIN Jean Claude | OLIVIER Anne | Détails |
24. | 02/06/1789 | SIMONIN Dele Joseph | ROY Madeleine | Détails |
25. | 22/09/1791 | PETET Claude Joseph | SIMONIN Anne Barbe | Détails |
26. | 30/01/1794 | SIMONIN Jean Baptiste | MENIGOZ Elisabeth | Détails |
27. | 09/01/1799 | MENIGOZ François | SIMONIN Anne Claude | Détails |
28. | 26/10/1802 | BALLAY Jean Michel | SIMONIN Elizabeth | Détails |
29. | 12/02/1805 | SIMONIN Joseph Ignace | BALLAY Françoise Généreuse | Détails |
30. | 26/11/1807 | SIMONIN Deile Joseph | MOZER Jeanne Baptiste | Détails |
31. | 16/07/1811 | ANDRÉ Jacques | SIMONIN Anne Françoise | Détails |
32. | 27/08/1811 | SIMONIN Toussaint | PESET Marie Josephe | Détails |
33. | 24/01/1813 | SIMONIN Pierre Joseph | BURCEY Marguerite | Détails |
34. | 16/03/1813 | BOURQUIN Antoine | SIMONIN Marie Thérése | Détails |
35. | 01/05/1814 | SIMONIN Jean Baptiste | OLIVIER Marie Josephe | Détails |
36. | 09/02/1815 | MARCHAND Jean Joseph | SIMONIN Marie | Détails |
37. | 16/07/1816 | SIMONIN François | TAICLET Jeanne Baptiste | Détails |
38. | 10/09/1816 | SIMONIN Claude François | BOBAND Marie Josephe | Détails |
39. | 09/03/1819 | OLIVIER Joseph | SIMONIN Marie Barbe | Détails |
40. | 24/01/1826 | SIMONIN Joseph | PIGUET Marie Antoine | Détails |
41. | 01/05/1827 | SIMONIN Louis | LABBAYE Marguerite Florentine | Détails |
42. | 13/01/1831 | MOZER Jean Baptiste | SIMONIN Anne Marie Louise | Détails |
43. | 14/08/1832 | LACOUR Laurent | SIMONIN Marie Françoise | Détails |
44. | 22/10/1833 | MOZER Joseph | SIMONIN Marie Thérése | Détails |
45. | 22/10/1833 | SIMONIN François Thomas | BALLAY Marie Justine | Détails |
46. | 30/11/1833 | VIRY Augustin | SIMONIN Marie Françoise | Détails |
47. | 01/05/1834 | ANDRÉ Jean Baptiste | SIMONIN Marie Thérése Adélaïde | Détails |
48. | 26/02/1838 | MOUGIN François Philibert | SIMONIN Célestine | Détails |
49. | 19/06/1838 | PEQUIGNEY Jean Baptiste | SIMONIN Marie Josèphe | Détails |
50. | 15/10/1838 | SIMONIN Jean Pierre | MOZER Marie Thérèse | Détails |
51. | 04/06/1839 | SIMONIN Philibert | MARCHAND Marie Thérèse | Détails |
52. | 10/03/1840 | SIMONIN Louis François Xavier | VOISIN Marie Catherine | Détails |
53. | 22/10/1840 | SIMONIN Jean Baptiste | CHAGNOT Marie Thérèse | Détails |
54. | 25/04/1843 | SIMONIN Jean Baptiste | MILLOT Jeanne Marie | Détails |
55. | 09/05/1843 | BRUEY Augustin | SIMONIN Joséphine | Détails |
56. | 09/07/1845 | SIMONIN Laurent | STAINNELER Marie Thérèse | Détails |
57. | 14/05/1846 | SIMONIN Louis | GROSDEMOUGE Marie Marguerite | Détails |
58. | 23/06/1846 | SIMONIN Jean Baptiste | JARDOT Marie Françoise | Détails |
59. | 25/09/1846 | JUIF Claude François | SIMONIN Marguerite Silvie | Détails |
60. | 02/05/1848 | SIMONIN Jean-Baptiste | BALLAY Marie-Thérèse | Détails |
61. | 04/10/1849 | MATHIEU Frédéric | SIMONIN Marie Françoise | Détails |
62. | 30/10/1849 | SCHLOSSER Louis | SIMONIN Justine | Détails |
63. | 15/11/1849 | PEROZ Victor | SIMONIN Justine Pélagie | Détails |
64. | 17/06/1850 | BEAU Jean-Nicolas Constant | SIMONIN Marie Françoise Sophie | Détails |
65. | 05/12/1850 | SIMONIN Pierre Laurent | CHIPEAUX Joséphine | Détails |
66. | 05/06/1851 | SIMONIN Joseph-Victor | VOISIN Pauline Catherine | Détails |
67. | 12/06/1851 | LACOUR Jean-Baptiste | SIMONIN Jeanne-Baptiste | Détails |
68. | 17/06/1851 | BRUEY Jean-Claude Constant | SIMONIN Jeanne-Marie | Détails |
69. | 06/10/1851 | CHAGNOT François Philippe | SIMONIN Anne Marie | Détails |
70. | 19/11/1851 | SIMONIN Antoine-Augustin | BIRET Marguerite Florence | Détails |
71. | 31/01/1853 | POIX Alexandre | SIMONIN Jeanne Marie | Détails |
72. | 17/07/1854 | SIMONIN François Ferdinand | CHAGNOT Marie Françoise Elise | Détails |
73. | 17/10/1854 | BRUEY François | SIMONIN Julie | Détails |
74. | 17/07/1856 | SIMONIN Jacques Antoine | MARCHAND Marie Julie | Détails |
75. | 21/05/1857 | DAGNEAU Jean Joseph | SIMONIN Marie Rose | Détails |
76. | 10/07/1857 | SIMONIN Claude François | BRUEY Marie Louise | Détails |
77. | 21/10/1857 | TAICLET Auguste Jules | SIMONIN Rose Eulalie | Détails |
78. | 15/11/1858 | COUTURIER Joseph | SIMONIN Marie Françoise | Détails |
79. | 19/01/1859 | SIMONIN Jean-Baptiste | SIMONIN Rose Eulalie | Détails |
80. | 03/03/1859 | BALLAY Laurent Victor | SIMONIN Marie Thérèse | Détails |
81. | 19/05/1859 | MOZER Charles Jean-Baptiste | SIMONIN Marie Julie (ou Rose Julie) | Détails |
82. | 23/07/1860 | SIMONIN Pierre Auguste | PEREY Marie Justine | Détails |
83. | 21/05/1861 | SIMONIN Joseph | ANDRÉ Justine Laurence | Détails |
84. | 02/06/1864 | COUTURIER Augustin | SIMONIN Marie Julie | Détails |
85. | 01/03/1866 | SIMONIN Jean Louis | MOINET Catherine | Détails |
86. | 07/08/1866 | SIMONIN Théodore | ANDRÉ Marie Augustine | Détails |
87. | 04/03/1867 | JACQUET François Joseph | SIMONIN Marie Françoise Sophie | Détails |
88. | 15/05/1867 | SIMONIN Jean Baptiste | CHELINGUE Marie Julie | Détails |
89. | 12/06/1871 | ANDRÉ Joseph Jules | SIMONIN Marie Emilie | Détails |
90. | 13/07/1871 | SIMONIN Jules | LALLOZ Marie Judith Lidie | Détails |
91. | 10/04/1872 | GALMICHE Charles Gustave | SIMONIN Marie Louise | Détails |
92. | 20/11/1873 | SIMONIN Augustin Emile | TOURNIER Marie Thérèse | Détails |
93. | 13/07/1874 | BOTHEY Jean Baptiste Augustin | SIMONIN Augustine Euphrasie | Détails |
94. | 01/09/1875 | FRAHIER Charles Victor | SIMONIN Marie Julie | Détails |
95. | 09/02/1876 | LAURENCY Augustin Jean Bap.dit Laurency | SIMONIN Marie Josèphine Adélaïde | Détails |
96. | 10/02/1877 | DUBRET Jean Joseph Priscil | SIMONIN Marie Emilie | Détails |
97. | 08/12/1877 | MARCHAND Ferdinand Augustin | SIMONIN Marie Josèphine Adélaïde | Détails |
98. | 19/06/1880 | STENNELER Ferdinand Eléonor | SIMONIN Julie Marie Thérèse | Détails |
99. | 04/11/1881 | SIMONIN Jules Constant | GRISEY Augustine Emilie | Détails |
100. | 18/04/1884 | SIMONIN Hyppolite Gustave | CHELINGUE Maria | Détails |
Pages : 1 2