Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Divers (Reconnaissance)

Commune/Paroisse : Plancher les Mines [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AUBRY 1912 1 -
2.  BEGEY 1911 1 -
3.  BERGER 1918 1 -
4.  BERNER 1923 1 -
5.  BOHEME 1909-1913 3 -
6.  CHATILLON 1922 1 -
7.  CHIPAUX 1907-1921 4 -
8.  CHIPEAUX 1930 1 -
9.  COISPLET 1912 1 -
10.  CURIEN 1909-1921 2 -
11.  DÉMÉSY 1911 1 -
12.  EHRET 1915 1 -
13.  FAIVRE 1913 1 -
14.  FLEURY 1904 1 -
15.  GABLE 1909-1928 7 -
16.  GILLET 1903-1930 13 -
17.  GOUNANT 1905-1907 2 -
18.  GRISWARD 1909-1922 4 -
19.  GUERAND 1912 1 -
20.  HENRY 1918-1930 2 -
21.  HINDREZER 1930 1 -
22.  HOSOTTE 1914-1920 2 -
23.  HOZATTE 1908 1 -
24.  JACQUEMAIN 1907-1919 6 -
25.  JACQUEMIN 1912 1 -
26.  JACQUIN 1918 1 -
27.  JEANBLANC 1906-1921 3 -
28.  KIBLER 1923 1 -
29.  LACREUSE 1911 1 -
30.  LALLOZ 1911-1913 2 -
31.  LAMBOLEY 1905-1922 9 -
32.  LEMONIER 1907 1 -
33.  LÉMONIER 1914 1 -
34.  LOMBARD 1917-1923 2 -
35.  MARSOT 1929 1 -
36.  MARTIN 1904 1 -
37.  MATHIEU 1911 1 -
38.  MAURER 1914 1 -
39.  MERIQUE 1910-1916 2 -
40.  MEYER 1919 1 -
41.  MIGLIETTI 1913 1 -
42.  MOREL 1903 1 -
43.  MOUGENOT 1909-1913 2 -
44.  PARISOT 1903-1917 2 -
45.  PERNOT 1920 1 -
46.  PIERRAT 1913 1 -
47.  PISSENEM 1905-1919 2 -
48.  PY 1910-1930 3 -
49.  RAFFENNE 1903-1919 2 -
50.  REMY 1904 1 -
51.  SAUVAGE 1911-1918 2 -
52.  SCHERER 1918 1 -
53.  SCHERRER 1910 1 -
54.  SELLES 1920 1 -
55.  SIMON 1922 1 -
56.  SONET 1904-1919 4 -
57.  SPAITE 1914-1923 4 -
58.  STACOFFE 1904 1 -
59.  TAICLET 1909 1 -
60.  TÉTON 1909 1 -
61.  THEVENOT 1919 1 -
62.  TOURDOT 1903-1915 4 -
63.  VIGNERON 1904-1919 3 -
64.  VUIDEPOT 1923 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)